Шейн ван Гисберген
ДАТА РОЖДЕНИЯ09.05.1989
ВОЗРАСТ36
МЕСТО РОЖДЕНИЯОкленд
ДЕБЮТGrant Park 220, 2023
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ42
Карьера в NASCAR
Сезоны
3
Гонки
15
Победы
1
Поулы
1
ТОП-5
2
ТОП-10
4
ТОП-20
7
Средний финиш
21.20
Средний старт
19.0
Круги
59
Всего кругов
2,751
% Кругов фин
95.4%
DNF
2
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Позиция | Машина | Команда |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | New Zealand Formula First Championship | 3 | ||
| 2005/06 | New Zealand Formula Ford Championship | 1 | Stealth Evo 2 | |
| 2006/07 | Toyota Racing Series | 2 | Tatuus TT104ZZ Toyota | International Motorsport |
| 2007 | V8 Supercar Championship Series | 43 | Ford BF Falcon | Team Kiwi Racing |
| 2008 | V8 Supercar Championship Series | 15 | Ford BF Falcon | Stone Brothers Racing |
| 2009 | V8 Supercar Championship Series | 12 | Ford FG Falcon | Stone Brothers Racing |
| 2010 | V8 Supercar Championship Series | 6 | Ford FG Falcon | Stone Brothers Racing |
| 2011 | International V8 Supercars Championship | 4 | Ford FG Falcon | Stone Brothers Racing |
| 2012 | International V8 Supercars Championship | 6 | Ford FG Falcon | Stone Brothers Racing |
| 2013 | International V8 Supercars Championship | 5 | Holden VF Commodore | Tekno Autosports |
| V8SuperTourer | 3 | Ford FG Falcon | MPC Motorsport | |
| Australian GT Championship | 16 | Porsche 997 GT3 R | VIP Petfoods Racing | |
| 2014 | International V8 Supercars Championship | 2 | Holden VF Commodore | Tekno Autosports |
| United SportsCar Championship — GTD | 67 | Porsche 911 GT America | Alex Job Racing | |
| 2015 | International V8 Supercars Championship | 4 | Holden VF Commodore | Tekno Autosports |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | 4 | McLaren 650S GT3 | Von Ryan Racing | |
| Australian GT Championship | 21 | Keltic Racing | ||
| United SportsCar Championship — GTD | 31 | Porsche 911 GT America | Alex Job Racing | |
| 2016 | International V8 Supercars Championship | 1 | Holden VF Commodore | Triple Eight Race Engineering |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | 1 | McLaren 650S GT3 | Garage 59 | |
| Intercontinental GT Challenge | 3 | Tekno Autosports Garage 59 K-PAX Racing |
||
| WeatherTech SportsCar Championship — GTD | 54 | Porsche GT3 R | Alex Job Racing | |
| 2017 | Virgin Australia Supercars Championship | 4 | Holden VF Commodore | Triple Eight Race Engineering |
| 2018 | Virgin Australia Supercars Championship | 2 | Holden ZB Commodore | Triple Eight Race Engineering |
| 2019 | Virgin Australia Supercars Championship | 2 | Holden ZB Commodore | Triple Eight Race Engineering |
| 2019/20 | Asian Le Mans Series | 12 | Ligier JS P217 | Eurasia Motorsport |
| 2020 | Virgin Australia Supercars Championship | 3 | Holden ZB Commodore | Triple Eight Race Engineering |
| 2021 | Repco Supercars Championship | 1 | Holden ZB Commodore | Triple Eight Race Engineering |
| Bathurst 6 Hour | 1 | BMW M4 | Bruce Lynton BMW | |
| Toyota Racing Series | 7 | Tatuus FT-60 | N/A | |
| 2022 | Repco Supercars Championship | 1 | Holden ZB Commodore | Triple Eight Race Engineering |
| 24 Hours of Le Mans — GTE Pro | 5 | Ferrari 488 GTE Evo | Riley Motorsports | |
| World Rally Championship-2 | 33 | Škoda Fabia R5 | Race Torque Engineering | |
| 2023 | Repco Supercars Championship | 2 | Chevrolet Camaro ZL1 | Triple Eight Race Engineering |
| NASCAR Cup Series | 42 | Chevrolet Camaro ZL1 | Trackhouse Racing | |
| NASCAR Craftsman Truck Series | 63 | Chevrolet Silverado | Niece Motorsports | |
| 2024 | NASCAR Xfinity Series | 12 | Chevrolet Camaro | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Kaulig Racing |
| NASCAR Cup Series | 45 | Chevrolet Camaro ZL1 | Trackhouse Racing | |
| ARCA Menards Series | 109 | Chevrolet SS | Pinnacle Racing Group |
| Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 26.0 | 0 | |
| 2024 NASCAR Cup Series | 45 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22.8 | 20.7 | 49 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 5.5 | 10 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24.3 | 22.5 | 0 | 28 | 2 |
| #91 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 0 |
| #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1.0 | 1 | 21 | 0 |
| #88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 36.0 | 0 | 2 | 0 |
| Charlotte Roval | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1.0 | 1 | 21 | 0 |
| Chicago Street | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 4.0 | 0 | 18 | 1 |
| COTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 34.0 | 0 | 4 | 0 |
| Daytona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 29.0 | 0 | 0 | 1 |
| Indy Road Course | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 |
| Las Vegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 34.0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinsville | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 29.0 | 0 | 0 | 0 |
| Talladega | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.5 | 17.0 | 0 | 12 | 0 |
| Watkins Glen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate Tracks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 34.7 | 0 | 6 | 0 |
| Road Courses | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9.8 | 6.0 | 1 | 23 | 0 |
| Short Tracks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 29.0 | 0 | 0 | 0 |
| Street Circuit | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 4.0 | 0 | 18 | 1 |
| Superspeedway (1.5 mile) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
| Superspeedways | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.8 | 23.0 | 0 | 12 | 1 |
Галерея









